| Toplam puan | Isim | Seyahat kolaylığı | Ülkeler | Bölge | Nüfus | İGE | Çift vatandaşlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1073 | Birleşik Krallık | +35.5% | +15 | +12% | +60% | 0.909 | Evet |
| 1030 | Danimarka | +14.27% | +5 | +3% | +8% | 0.925 | Hayır |
| 1026 | Norveç | +13.81% | +5 | +3% | +8% | 0.949 | Hayır |
| 1021 | Güney Kore | +5.94% | +8 | +32% | +55% | 0.901 | Evet |
| 1002 | Jamaika | +8.9% | +6 | +27% | +10% | 0.73 | Evet |
| 993 | Finlandiya | +14.27% | +5 | +3% | +8% | 0.895 | Evet |
| 992 | Almanya | +14.27% | +5 | +3% | +8% | 0.926 | Hayır |
| 990 | İsveç | +14.27% | +5 | +3% | +8% | 0.913 | Evet |
| 987 | Hong Kong | +7.65% | +7 | +30% | +13% | 0.917 | Hayır |
| 986 | Andorra | +5.25% | +6 | +27% | +10% | 0.858 | Hayır |
| 986 | Mauritius | +7.31% | +6 | +38% | +53% | 0.781 | Hayır |
| 973 | Şili | +4.91% | +5 | +26% | +11% | 0.847 | Evet |
| 971 | Seyşeller | +8.68% | +8 | +43% | +57% | 0.782 | Hayır |
| 962 | Japonya | +6.05% | +8 | +21% | +96% | 0.903 | Hayır |
| 952 | Belize | +8.79% | +6 | +28% | +12% | 0.706 | Evet |
| 947 | Birleşik Arap Emirlikleri | +12.33% | +13 | +44% | +55% | 0.84 | Hayır |
| 942 | Katar | +9.93% | +10 | +43% | +57% | 0.856 | Hayır |
| 940 | Fransa | +14.27% | +5 | +3% | +8% | 0.897 | Evet |
| 934 | İsviçre | +13.58% | +4 | +3% | +4% | 0.939 | Evet |
| 931 | İspanya | +14.27% | +5 | +3% | +8% | 0.884 | Evet |
| 930 | Kosta Rika | +4.11% | +4 | +26% | +9% | 0.776 | Evet |
| 922 | Sırbistan | +4.79% | +5 | +39% | +53% | 0.776 | Evet |
| 919 | Arjantin | +4.79% | +5 | +27% | +9% | 0.827 | Evet |
| 914 | Avusturya | +13.58% | +4 | +3% | +4% | 0.893 | Hayır |
| 913 | Lihtenştayn | +13.7% | +5 | +3% | +5% | 0.912 | Hayır |
| 912 | Kıbrıs Cumhuriyeti | +14.95% | +5 | +3% | +5% | 0.856 | Evet |
| 906 | Lüksemburg | +14.04% | +4 | +3% | +4% | 0.898 | Evet |
| 904 | Hollanda | +13.58% | +4 | +3% | +4% | 0.924 | Hayır |
| 897 | Çek Cumhuriyeti | +13.58% | +4 | +3% | +4% | 0.878 | Hayır |
| 894 | İtalya | +14.27% | +5 | +3% | +8% | 0.887 | Evet |
| 892 | Fiji | +4.79% | +5 | +38% | +52% | 0.736 | Hayır |
| 889 | Estonya | +13.58% | +4 | +3% | +4% | 0.865 | Hayır |
| 887 | Uruguay | +4.11% | +4 | +26% | +8% | 0.795 | Evet |
| 885 | Malta | +15.18% | +5 | +3% | +6% | 0.856 | Evet |
| 881 | Moğolistan | +4.34% | +5 | +39% | +53% | 0.735 | Hayır |
| 880 | Belçika | +13.36% | +4 | +3% | +4% | 0.896 | Evet |
| 879 | Ermenistan | +3.88% | +5 | +40% | +53% | 0.743 | Evet |
| 869 | Letonya | +13.58% | +4 | +3% | +4% | 0.83 | Evet |
| 867 | Brunei | +7.42% | +8 | +40% | +60% | 0.865 | Hayır |
| 866 | İsrail | +4.68% | +6 | +26% | +9% | 0.899 | Evet |
| 861 | İzlanda | +12.67% | +4 | +3% | +4% | 0.921 | Evet |
| 861 | Trinidad ve Tobago | +8.22% | +5 | +3% | +6% | 0.78 | Evet |
| 855 | Portekiz | +13.58% | +4 | +3% | +4% | 0.843 | Evet |
| 855 | İrlanda | +11.3% | +4 | +3% | +4% | 0.923 | Evet |
| 849 | Singapur | +10.39% | +11 | +17% | +57% | 0.925 | Hayır |
| 844 | Beyaz Rusya | +6.62% | +8 | +41% | +58% | 0.796 | Hayır |
| 843 | Slovakya | +13.58% | +4 | +3% | +4% | 0.845 | Hayır |
| 840 | Güney Afrika Cumhuriyeti | +5.94% | +4 | +26% | +7% | 0.666 | Evet |
| 826 | Tonga | +4.57% | +4 | +14% | +47% | 0.721 | Evet |
| 823 | Ekvador | +4.34% | +5 | +39% | +53% | 0.739 | Evet |
| 818 | Brezilya | +6.96% | +5 | +27% | +9% | 0.754 | Evet |
| 817 | Rusya | +8.79% | +9 | +27% | +14% | 0.804 | Evet |
| 817 | Botsvana | +5.48% | +4 | +25% | +8% | 0.698 | Hayır |
| 817 | Panama | +4.34% | +5 | +26% | +11% | 0.788 | Evet |
| 807 | Slovenya | +13.58% | +4 | +3% | +4% | 0.89 | Evet |
| 802 | Polonya | +13.58% | +4 | +3% | +4% | 0.855 | Evet |
| 802 | Maldivler | +5.71% | +5 | +30% | +50% | 0.701 | Evet |
| 796 | Samoa | +4.45% | +3 | +24% | +6% | 0.704 | Evet |
| 793 | Litvanya | +13.58% | +4 | +3% | +4% | 0.848 | Hayır |
| 790 | Kırgızistan | +4.57% | +6 | +26% | +12% | 0.664 | Hayır |
| 787 | Romanya | +14.04% | +4 | +3% | +4% | 0.802 | Evet |
| 779 | Yeni Zelanda | +3.65% | +4 | +3% | +4% | 0.915 | Evet |
| 775 | Malezya | +10.73% | +13 | +14% | +18% | 0.789 | Hayır |
| 768 | Yunanistan | +13.58% | +4 | +3% | +4% | 0.866 | Evet |
| 764 | Kuveyt | +8.56% | +7 | +5% | +6% | 0.8 | Hayır |
| 760 | Moldova | +3.88% | +5 | +26% | +9% | 0.699 | Evet |
| 759 | Hırvatistan | +13.58% | +4 | +3% | +4% | 0.827 | Evet |
| 758 | Grenada | +8.79% | +6 | +40% | +54% | 0.754 | Evet |
| 754 | Bolivya | +4.45% | +5 | +28% | +11% | 0.674 | Hayır |
| 746 | Venezuela | +4.34% | +5 | +28% | +11% | 0.767 | Hayır |
| 745 | El Salvador | +3.65% | +4 | +25% | +8% | 0.68 | Evet |
| 744 | Nikaragua | +3.88% | +5 | +27% | +9% | 0.645 | Hayır |
| 741 | Karadağ | +4.11% | +4 | +25% | +8% | 0.807 | Hayır |
| 737 | Macaristan | +13.58% | +4 | +3% | +4% | 0.836 | Evet |
| 732 | Namibya | +3.65% | +2 | +24% | +6% | 0.64 | Evet |
| 732 | Dominika | +8.33% | +6 | +40% | +53% | 0.726 | Evet |
| 728 | Gürcistan | +3.88% | +5 | +4% | +6% | 0.769 | N/A |
| 726 | Ukrayna | +4.0% | +5 | +26% | +9% | 0.743 | Hayır |
| 719 | Bosna-Hersek | +4.68% | +6 | +39% | +54% | 0.75 | N/A |
| 718 | Barbados | +10.16% | +7 | +16% | +50% | 0.795 | Evet |
| 717 | Tayland | +5.02% | +6 | +25% | +12% | 0.74 | Hayır |
| 717 | Saint Kitts ve Nevis | +9.25% | +6 | +28% | +11% | 0.765 | Evet |
| 711 | Azerbaycan | +4.57% | +6 | +28% | +11% | 0.759 | Hayır |
| 697 | Endonezya | +6.62% | +7 | +3% | +10% | 0.689 | Hayır |
| 691 | Kenya | +5.94% | +6 | +6% | +8% | 0.555 | Evet |
| 685 | Saint Vincent ve Grenadinler | +9.25% | +6 | +27% | +10% | 0.722 | Evet |
| 684 | Türkiye | +6.05% | +8 | +10% | +9% | 0.767 | Evet |
| 682 | Avustralya | +3.08% | +3 | +2% | +2% | 0.939 | Evet |
| 673 | Antigua ve Barbuda | +8.11% | +5 | +26% | +8% | 0.786 | Evet |
| 667 | Bahamalar | +6.39% | +5 | +15% | +49% | 0.792 | Hayır |
| 665 | Bulgaristan | +13.13% | +4 | +3% | +4% | 0.794 | Hayır |
| 664 | Peru | +3.42% | +3 | +25% | +7% | 0.74 | Evet |
| 655 | Umman | +7.88% | +6 | +3% | +4% | 0.796 | Hayır |
| 653 | Paraguay | +3.65% | +4 | +26% | +8% | 0.693 | Evet |
| 653 | Kazakistan | +3.88% | +5 | +26% | +9% | 0.794 | Hayır |
| 634 | Makao | +5.94% | +6 | +41% | +55% | 0.0 | Hayır |
| 629 | Tayvan | +1.48% | +2 | +13% | +45% | 0.0 | Hayır |
| 625 | Dominik Cumhuriyeti | +1.83% | +2 | +24% | +5% | 0.722 | Evet |
| 621 | Kolombiya | +3.42% | +3 | +26% | +8% | 0.727 | Evet |
| 620 | Bhutan | +2.05% | +2 | +4% | +42% | 0.607 | Hayır |
| 617 | Surinam | +4.22% | +2 | +37% | +49% | 0.725 | Hayır |
| 616 | Guyana | +4.0% | +1 | +23% | +4% | 0.638 | Hayır |
| 602 | Tacikistan | +3.88% | +5 | +26% | +9% | 0.627 | N/A |
| 596 | Guatemala | +2.74% | +4 | +25% | +8% | 0.64 | Evet |
| 596 | Özbekistan | +3.88% | +5 | +26% | +9% | 0.701 | Hayır |
| 596 | Tunus | +4.11% | +4 | +7% | +4% | 0.725 | Evet |
| 588 | Honduras | +3.77% | +4 | +25% | +8% | 0.625 | Hayır |
| 585 | Lübnan | +3.42% | +3 | +3% | +5% | 0.763 | Evet |
| 583 | Kanada | +2.28% | +2 | +0% | +1% | 0.92 | Evet |
| 574 | Çin | +3.42% | +5 | +16% | +49% | 0.738 | Hayır |
| 567 | Nepal | +2.05% | +2 | +4% | +43% | 0.558 | Hayır |
| 559 | San Marino | +5.94% | +7 | +17% | +51% | 0.0 | Hayır |
| 543 | Laos | +4.22% | +4 | +24% | +10% | 0.586 | Hayır |
| 537 | Moritanya | +3.2% | +4 | +5% | +2% | 0.513 | Hayır |
| 536 | Vanuatu | +4.79% | +5 | +25% | +8% | 0.597 | Evet |
| 524 | Ürdün | +4.11% | +4 | +4% | +4% | 0.741 | N/A |
| 518 | Hindistan | +2.51% | +2 | +4% | +42% | 0.624 | Hayır |
| 517 | Tanzanya | +5.48% | +4 | +2% | +3% | 0.531 | Hayır |
| 513 | Makedonya Cumhuriyeti | +2.74% | +4 | +25% | +8% | 0.748 | Hayır |
| 499 | Gana | +3.2% | +2 | +1% | +2% | 0.579 | Evet |
| 497 | Cezayir | +3.31% | +4 | +4% | +3% | 0.745 | Hayır |
| 485 | İran | +2.97% | +3 | +4% | +6% | 0.774 | Hayır |
| 482 | Küba | +2.4% | +3 | +24% | +6% | 0.775 | Hayır |
| 475 | Fas | +3.2% | +4 | +4% | +4% | 0.647 | Evet |
| 465 | Suudi Arabistan | +7.08% | +5 | +1% | +2% | 0.847 | Hayır |
| 464 | Uganda | +5.48% | +4 | +2% | +3% | 0.493 | Evet |
| 459 | Mali | +3.31% | +4 | +6% | +4% | 0.442 | Evet |
| 458 | Ruanda | +5.48% | +6 | +3% | +3% | 0.498 | Evet |
| 458 | Bahreyn | +7.08% | +5 | +1% | +2% | 0.824 | Hayır |
| 453 | Arnavutluk | +1.83% | +2 | +1% | +2% | 0.764 | Evet |
| 450 | Amerika Birleşik Devletleri | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.92 | Evet |
| 445 | Filipinler | +4.34% | +3 | +0% | +5% | 0.682 | Evet |
| 443 | Papua Yeni Gine | +2.63% | +3 | +1% | +1% | 0.516 | Hayır |
| 439 | Malavi | +4.11% | +2 | +1% | +2% | 0.476 | Hayır |
| 434 | Lesotho | +3.65% | +2 | +1% | +2% | 0.497 | Evet |
| 424 | Nauru | +4.34% | +3 | +24% | +6% | 0.0 | Hayır |
| 411 | Saint Lucia | +6.74% | +3 | +2% | +3% | 0.735 | N/A |
| 409 | Zambiya | +4.57% | +2 | +1% | +2% | 0.579 | Evet |
| 389 | Gabon | +2.97% | +3 | +2% | +1% | 0.697 | Evet |
| 389 | Palau | +1.14% | +2 | +23% | +4% | 0.788 | Hayır |
| 385 | Meksika | +3.54% | +3 | +2% | +2% | 0.762 | Evet |
| 385 | Kamboçya | +3.54% | +3 | +0% | +5% | 0.563 | Evet |
| 375 | Burkina Faso | +1.37% | +2 | +1% | +0% | 0.402 | Evet |
| 370 | Zimbabve | +5.25% | +3 | +1% | +2% | 0.516 | Hayır |
| 368 | Madagaskar | +2.51% | +1 | +0% | +1% | 0.512 | Hayır |
| 366 | Senegal | +1.83% | +2 | +1% | +0% | 0.494 | Evet |
| 360 | Vietnam | +3.77% | +4 | +0% | +5% | 0.683 | Hayır |
| 358 | Kamerun | +3.2% | +4 | +3% | +2% | 0.518 | Hayır |
| 343 | Sierra Leone | +2.28% | +2 | +1% | +2% | 0.42 | Evet |
| 341 | Libya | +2.28% | +2 | +5% | +1% | 0.716 | Hayır |
| 340 | Nijer | +1.83% | +2 | +1% | +0% | 0.353 | Evet |
| 334 | Benin | +1.37% | +2 | +1% | +0% | 0.485 | Evet |
| 327 | Etiyopya | +2.05% | +3 | +2% | +5% | 0.448 | Hayır |
| 321 | Orta Afrika Cumhuriyeti | +2.97% | +3 | +2% | +1% | 0.352 | Evet |
| 318 | Fildişi Sahili | +2.28% | +2 | +1% | +0% | 0.474 | Evet |
| 310 | Mısır | +2.28% | +2 | +3% | +3% | 0.691 | Evet |
| 307 | Güney Sudan | +3.42% | +3 | +2% | +3% | 0.418 | N/A |
| 304 | Togo | +1.37% | +2 | +1% | +0% | 0.487 | Evet |
| 297 | Svaziland | +4.11% | +2 | +1% | +2% | 0.541 | Hayır |
| 294 | Sri Lanka | +1.26% | +2 | +1% | +1% | 0.766 | Evet |
| 290 | Nijerya | +1.83% | +2 | +2% | +1% | 0.527 | Evet |
| 285 | Çad | +2.97% | +3 | +2% | +1% | 0.396 | N/A |
| 281 | Burundi | +3.65% | +4 | +2% | +3% | 0.404 | Evet |
| 281 | Kongo Cumhuriyeti | +3.77% | +4 | +2% | +1% | 0.592 | Hayır |
| 279 | Vatikan | +3.88% | +4 | +2% | +4% | 0.0 | Evet |
| 274 | Yeşil Burun Adaları | +2.05% | +1 | +23% | +4% | 0.0 | Evet |
| 274 | Gambiya | +3.2% | +2 | +1% | +2% | 0.452 | Evet |
| 274 | Suriye | +2.05% | +3 | +3% | +4% | 0.536 | Evet |
| 273 | Solomon Adaları | +4.45% | +3 | +1% | +2% | 0.515 | Hayır |
| 272 | Angola | +3.42% | +1 | +0% | +1% | 0.533 | Evet |
| 269 | Yemen | +2.51% | +3 | +3% | +2% | 0.482 | Hayır |
| 263 | Filistin | +2.05% | +1 | +1% | +1% | 0.684 | N/A |
| 258 | Ekvator Ginesi | +2.97% | +3 | +2% | +1% | 0.592 | Hayır |
| 250 | Irak | +1.6% | +1 | +2% | +2% | 0.649 | Hayır |
| 227 | Cibuti | +2.63% | +3 | +1% | +3% | 0.473 | Evet |
| 224 | Mozambik | +2.74% | +0 | +0% | +0% | 0.418 | Evet |
| 214 | Myanmar | +2.85% | +2 | +0% | +4% | 0.556 | Hayır |
| 213 | Sudan | +2.05% | +3 | +3% | +2% | 0.49 | Evet |
| 210 | Afganistan | +1.14% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Hayır |
| 190 | Liberya | +0.91% | +0 | +0% | +0% | 0.427 | Hayır |
| 186 | Kiribati | +3.42% | +1 | +0% | +1% | 0.588 | Hayır |
| 182 | Gine | +1.03% | +0 | +0% | +0% | 0.414 | Hayır |
| 178 | Eritre | +2.05% | +3 | +1% | +3% | 0.42 | Hayır |
| 169 | Doğu Timor | +0.91% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 166 | Bangladeş | +1.14% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Evet |
| 157 | Tuvalu | +3.65% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Evet |
| 140 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | +2.51% | +1 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 129 | Türkmenistan | +1.14% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Hayır |
| 129 | Pakistan | +0.34% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Hayır |
| 125 | Komorlar | +2.05% | +1 | +0% | +1% | 0.497 | N/A |
| 121 | Mikronezya | +1.37% | +2 | +0% | +0% | 0.638 | Hayır |
| 75 | São Tomé ve Príncipe | +0.91% | +0 | +0% | +0% | 0.574 | Evet |
| 59 | Kuzey Kore | +1.14% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Hayır |
| 52 | Somali | +0.91% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 41 | Marshall Adaları | +0.91% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 31 | Haiti | +1.03% | +0 | +0% | +0% | 0.493 | Hayır |
| 13 | Gine-Bissau | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Hayır |
Gine-Bissau ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları için vize şartları
Gine-Bissau vatandaşları için vize şartları
Gine-Bissau pasaportunu diğer pasaportlarla karşılaştır
Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları için vize şartları
Amerika Birleşik Devletleri pasaportunu diğer pasaportlarla karşılaştır